Uitslag splashblue
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2694 | Daniel | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2443 | Berber | 12,0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
3 | 2128 | Simon | 12,0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4 | 2159 | Guus | 12,0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Uitslag ojol
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 645 | Jaap Lijkendijk | 9,0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
2 | 421 | Alex Scholing | 12,0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
3 | 608 | Jan Alle | 14,0 | 5 | 2 | 1 | 6 |
4 | 490 | Albert keizer | 15,0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
5 | 616 | Kees | 18,0 | 3 | 4 | 6 | 5 |
6 | 685 | menno | 20,0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
7 | 330 | Jeroen lijkendijk | 25,0 | 7 | 5 | 5 | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4367 | Jan de Haan | 5,0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 4216 | Harry Breeman | 9,0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2875 | Bauke IJntema | 10,0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Uitslag Optimist
Uitslag Splash Red