De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Uitslag juli 2020



<br /> Uitslag SplashBlue<br />





Uitslag SplashBlue


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2703 Wouter Heeremans 4,0 2 1 1
2 2136 Britt Wolters 5,0 1 2 2
3 2343 Gijs Heeremans 9,0 3 3 3
4 2102 Isabel Kuiper 12,0 4 4 4


 


<br /> Uitslag SplashRed<br />





Uitslag SplashRed


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 641 Anouk Evers 4,0 1 1 2
2 83 Tjitske Hoekstra 7,0 4 2 1
3 760 Arjen van der Wal 10,0 3 3 4
4 2067 Thijs van der Wal 11,0 2 4 5
5 1 Sebo Jan van der Wal 14,0 5 6 3
6 1569 Egbert Kuipers 17,0 6 5 6


 


<br /> Uitslag Ojol<br />





Uitslag Ojol


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 511 Engel Jan Timmer 3,0 1 1 1
2 563 Hans de Haas 7,0 2 2 3
3 686 Henk vd Zande 11,0 4 5 2
4 658 Bouwe Bouma 13,0 5 4 4
5 608 Jan Alle Broersma 16,0 6 3 7
6 490 Albert Keizer 17,0 3 6 8
7 421 Alex Scholing 20,0 8 7 5
8 645 Jaap Lijkendijk 21,0 7 8 6
9 442 Atse Nederveen 27,0 9 9 9


 


<br /> Uitslag 16m2<br />





Uitslag 16m2


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 4382 Team Bralten 4,0 1 2 1
2 4367 Team de Haan 6,0 2 1 3
3 4401 Team Diender 8,0 3 3 2
4 4447 Jan Busbroek 13,0 4 4 5
5 4216 Team Breman 14,0 5 5 4


 


<br /> Uitslag Optimist<br />





Uitslag Optimist


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2873 Daniel Timmer 6,0 1 2 3
2 2332 Wietse Timmer 7,0 2 1 4
3 3185 Jochem van Waes 8,0 3 4 1
4 3101 Pim van Loenen 9,0 4 3 2