De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

4e clubwedstrijd 2019



<br /> Uitslag O-jol<br />





Uitslag O-jol


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 158 Engel Jan Timmer 11,0 1 3 3 4
2 6580 Bouwe Bouma 13,0 2 2 8 1
3 421 Alex Scholing 14,0 5 4 2 3
4 645 Jaap Lijkendijk 16,0 4 1 6 5
5 608 Jan Alle Broersma 20,0 6 5 7 2
6 511 Henk Doze 25,0 8 7 4 6
7 490 Albert Keizer 25,0 7 6 5 7
8 438 Jan van Esseveld 26,0 9 8 1 8
9 685 Menno Muller 31,0 3 dsq 9 9


 


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl




<br /> Uitslag 16m2<br />





Uitslag 16m2


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 16m2 2875 Team IJntema 6,0 2 1 1 2
2 16m2 4355 Team Jan de Haan 8,0 1 2 2 3
3 Laser 4284 Team Hagedoorn 15,0 3 4 4 4
4 16m2 4382 Team Bralten 16,0 4 3 dsq 1
5 16m2 4216 Team Breman 19,0 6 5 3 5
6 16m2 4367 Team Miriam de Haan 24,0 5 6 6 7
7 16m2 4454 Team Pap 25,0 7 7 5 6


 


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl




<br /> Uitslag Laser<br />





Uitslag Laser


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 160778 Patrick Hoevers 8,0 4 1 1 2
2 200452 Ed Scholing 9,0 3 3 2 1
3 197520 Norbert Horsthuis 10,0 2 2 3 3
4 154870 Dion Horsthuis 13,0 1 4 4 4


 


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl




<br /> Uitslag SplashRed<br />





Uitslag SplashRed


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 658 Egbert Kuiper 6,0 2 2 1 1
2 2067 Thijs van der Wal 6,0 1 1 2 2
3 760 Arjen van der Wal 12,0 3 3 3 3


 


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl




<br /> Uitslag SplashBlue<br />





Uitslag SplashBlue


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2343 Gijs Heeremans 5,0 1 1 1 2
2 2703 Wouter Heeremans 8,0 3 2 2 1
3 1768 Alberto Kamman 11,0 2 3 3 3


 


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl




<br /> Uitslag Optimist<br />





Uitslag Optimist


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2873 Daniel Timmer 8,0 1 4 1 2
2 3185 Milan Hoevers 9,0 5 1 2 1
3 3320 Gijs Horsthuis 12,0 2 2 4 4
4 3296 Tim Hoevens 15,0 4 5 3 3
5 2332 Wietse Timmer 16,0 3 3 5 5
6 628 Floor Muller 28,0 dnf dns dns dns


 


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl