De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Uitslag Wiedebokaal 2023

Uitslag 16m2
Uitslag 16m2

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 4401 Team boere – Siebrand 18,0 4 5 5 (6) 2 1 1
2 4325 Team Jongsma 19,0 1 1 4 4 (7) 2 7
3 4435 Team Ladage 20,0 2 3 3 2 5 5 (8)
4 4398 Ewoud en Klaas 25,0 3 4 (7) 3 3 6 6
5 4419 Team Jongsma – de Boer 28,0 5 8 (9) 5 1 4 5
6 4452 Team Klapwijk 31,0 (12) 6 1 10 9 3 2
7 4451 Team Dik – Folkersma 34,0 (11) 2 6 8 4 11 3
8 4416 Team Lanser en Dalmolen 47,0 7 10 2 11 10 7 (ufd)
9 4444 Team Anne 47,0 6 7 11 (12) 6 8 9
10 4367 Team de Haan 52,0 8 11 12 (13) 8 9 4
11 4346 Team Van Dijk 66,0 13 13 10 7 (14) 10 13
12 4391 Team Bas en Ilona 70,0 10 (bfd) 8 1 11 ufd ufd
13 4403 Team Lucas en Annette 73,0 (16) 14 16 9 12 12 10
14 4422 Team Kuik 73,0 9 12 13 (dns) 13 15 11
15 4216 Team Breman – Veldhoen 87,0 (17) 15 14 15 15 16 12
16 3572 Team Konig – Franke 89,0 14 (bfd) 17 14 16 14 14
17 2500 Team Gierveld – Langenberg 99,0 18 16 18 16 18 13 (dns)
18 4382 Team Bralten 104,0 (bfd) 9 15 dns dns dns dns
19 4242 Team Eddo en Robbert 106,0 15 17 (dns) dns 17 17 dnf
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

Uitslag SplashBlue
Uitslag SplashBlue

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 2352 Pim van Loenen 8,0 (2) 2 1 1 1 2 1
2 2694 Daniel Timmer 9,0 1 1 (2) 2 2 1 2
3 2652 Hugo Kranendonk 18,0 3 3 3 3 (5) 3 3
4 2159 Guus 24,0 4 4 4 (5) 3 4 5
5 2257 Wietse Timmer 28,0 5 (dns) dns 4 4 5 4
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

Uitslag SplashRed
Uitslag SplashRed

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 2067 Thijs van der Wal 8,0 1 1 2 2 1 (5) 1
2 2085 Sebo Jan van der Wal 13,0 2 (3) 1 3 3 2 2
3 2268 Anouk Evers 22,0 4 4 (5) 5 4 1 4
4 2136 Britt Wolters 24,0 6 5 3 1 (7) 6 3
5 1569 Egbert Kuiper 25,0 3 2 4 4 5 7 (9)
6 2701 Eva Vis 33,0 7 6 6 6 (10) 3 5
7 83 Tjitske Hoekstra 40,0 5 7 7 (dns) 6 8 7
8 760 Arjen van der Wal 46,0 (9) 8 8 7 8 9 6
9 2102 Isabel Kuiper 57,0 8 9 (dns) dns 9 10 8
10 2625 Gijs Heeremans 58,0 (dns) dns dns dns 2 4 dnf
11 2703 Laura Sol 71,0 (dnc) dnc dnc dnc 11 11 10
12 2700 Lennart Huffner 78,0 (dnc) dnc dnc dnc dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl