De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Uitslagen ONK Olympiajol 2023

ZW-Scoring Uitslag

Zeilvereniging Belterwiede

Open Nederlands Kampioenschap Olympia Jol 2023

ONK (2) / BIERCUP 2023

Uitslag: Olympiajol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 GER 18 Frank Hänsgen 29,0 6 (24) 4 2 7 3 7
2 NED 694 Fedde Sonnema 34,0 10 1 5 8 (11) 8 2
3 NED 512 Jan Willem van den Hondel 36,0 1 6 3 17 3 6 (ufd)
4 GER 116 Herbert Kasperschinsky 36,0 5 2 (18) 5 2 5 17
5 NED 8 Thies Bosch 38,0 11 14 (20) 1 6 2 4
6 NED 651 Wessel Kuik 39,0 9 8 (11) 6 5 1 10
7 GER 84 Juergen Alberty 56,0 (22) 7 13 4 4 9 19
8 NED 671 Luut de Zee 62,0 (31) 12 14 11 8 11 6
9 NED 631 Sybrand Vochteloo 74,0 17 (42) 23 3 12 7 12
10 NED 17 Ton Op de Weegh 75,0 2 5 (bfd) dnf 9 4 9
11 GER 7 Jan ten Hoeve 76,0 (37) 4 34 7 1 25 5
12 NED 49 Rob Wapenaar 78,0 3 21 9 10 16 19 (ufd)
13 GER 3 Harry Voss 79,0 (20) 10 7 16 18 14 14
14 GER 554 Michael Kluin 84,0 28 (40) 10 13 13 12 8
15 GER 55 Wolfgang Höfener 86,0 13 9 15 (30) 23 15 11
16 NED 675 Jan de Best 89,0 4 17 1 19 (28) 22 26
17 NED 521 Wim Bijlsma 94,0 (30) 18 22 26 17 10 1
18 GER 21 Alexander Kulik 94,0 12 3 (36) 21 24 18 16
19 GER 1540 Thomas Leitl 96,0 19 (23) 2 20 19 23 13
20 NED 10 Fred Schaaf 96,0 (34) 11 25 9 20 16 15
21 NED 644 Bart de Zee 103,0 25 (31) 29 15 14 17 3
22 NED 66 Henri Boere 116,0 14 15 12 14 15 (dns) dns
23 NED 561 Mark Bosma 118,0 21 (30) 16 29 10 24 18
24 NED 511 Hans Doze 132,0 8 29 28 (33) 21 21 25
25 NED 11 Cock van der Leden 134,0 (33) 13 8 25 29 30 29
26 NED 6 Quintus Lampe 142,0 16 22 26 24 25 29 (33)
27 NED 5 Maarten Versluis 146,0 18 26 (dns) dns 22 13 21
28 NED 543 Wim van der Wal 154,0 15 39 24 (40) 27 27 22
29 NED 602 Willem Overtoom 155,0 24 28 33 12 (35) 26 32
30 NED 635 Engel Jan Timmer 156,0 27 19 32 22 36 20 (dns)
31 NED 680 Arno Start 157,0 7 33 (35) 28 31 28 30
32 NED 586 Walther Hesselink 165,0 29 32 27 (37) 26 31 20
33 NED 490 Albert Keizer 169,0 35 25 21 27 (37) 34 27
34 GER 1503 Siegfried Hupe 181,0 23 (41) 31 39 30 35 23
35 GER 154 Jeen Nijdam 187,0 32 27 38 (dns) 34 32 24
36 NED 421 Alex Scholing 188,0 (40) 20 39 36 32 33 28
37 NED 616 Kees Buys Ballot 192,0 38 (43) 19 34 33 37 31
38 NED 563 Hans de Haas 195,0 43 36 6 18 (dns) dns dns
39 NED 678 Ed van der Steene 202,0 (dns) 16 17 31 dns dns dns
40 NED 637 Fokko Ringnalda 217,0 26 34 30 35 (dnf) dns dns
41 NED 608 Jan Alle Broersma 223,0 36 35 37 23 (dns) dns dns
42 NED 688 Jan van Esseveld 234,0 42 44 (dnf) 32 dns 36 34
43 NED 558 Wim Wobbes 234,0 39 38 40 41 38 38 (dns)
44 NED 374 Bart Smit 249,0 41 37 41 38 (dns) dns dns
45 NED 593 Wilco Aukes 276,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.08.01
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL
2023-10-01 13:31