De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

mei 2024

Uitslag Optimist Groen
Uitslag Optimist Groen

 

No Zeilno Naam Punten
1 OptiB 24 Berend 0,0
1 OptiB 3347 Jasper 0,0
1 OptiB 44 Gijs van den Berg 0,0
1 OptiB 7 Annechien van den Berg 0,0
1 OptiB 1111 Silke de Vroom 0,0
1 OptiB 2892 Ymre Doze 0,0
1 OptiA 111 Mart Doze 0,0
1 OptiB 11111 Luuk 0,0
1 OptiB 3183 Laurent 0,0
1 OptiB 1 Sylke 0,0
1 OptiB 13 Max 0,0
1 OptiB 17 Willem 0,0
1 OptiB 3245 Liselot 0,0
1 OptiB 2799 Loet 0,0
1 OptiB 11 Niek Slot 0,0
1 OptiB 30 Benjamin 0,0
1 OptiB 8 Joep 0,0
1 OptiB 3 Lois 0,0
 

Uitslag OptiA

Uitslag OptiA

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 OptiA 2873 Wietse Timmer 4,0 1 1 1 1
2 OptiA 2940 Joel 8,0 2 2 2 2
3 OptiA 3041 Lisanne 12,0 3 3 3 3
4 OptiA 3481 Nynthe 16,0 4 4 4 4
5 OptiA 1000 Boaz Molhoek 20,0 5 5 5 5
6 OptiA 2175 Roos van Loenen 32,0 dns dns dns dns
6 OptiB 3112 Nora 32,0 dnf dns dns dns
 

Uitslag SplashBlue

Uitslag SplashBlue

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2352 Pim van Loenen 5,0 1 1 2 1
2 2694 Daniel Timmer 7,0 2 2 1 2
3 2101 Ellemieke van Esseveld 15,0 3 dns dns dns
 

Uitslag SplashRed

Uitslag SplashRed

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2067 Thijs van der Wal 4,0 1 1 1 1
2 2268 Anouk Evers 13,0 4 2 5 2
3 2701 Eva Vis 13,0 2 4 4 3
4 2625 Gijs Heeremans 16,0 3 5 2 6
5 2703 Wouter Heeremans 17,0 6 3 3 5
6 1569 Egbert Kuiper 21,0 5 6 6 4
7 760 Arjen van der Wal 28,0 7 7 7 7
8 1193 Ilona Waelbers 37,0 9 8 dns dns
9 2102 Isabel Kuiper 38,0 8 dnf dns dns
 

Uitslag O-jol

Uitslag O-jol

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 608 Jan Alle Broersma 3,0 1 1 1
2 421 Alex Scholing 6,0 2 2 2
3 438 Jan van Esseveld 9,0 3 3 3
 

Uitslag 16m2

Uitslag 16m2

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4403 Team vd Brekel 8,0 2 1 3 2
2 4367 Team de Haan 11,0 1 2 4 4
3 2875 Team IJntema 13,0 8 3 1 1
4 4338 Team Timmer 18,0 4 4 7 3
5 4401 Team Siebrand 19,0 6 5 2 6
6 4216 Team Breman 21,0 3 6 5 7
7 3521 Team Lijkendijk 23,0 5 7 6 5
8 4242 Team van Loenen 32,0 7 8 9 8
9 4128 Team Hageman 37,0 9 9 8 dns
10 4382 Team Bralten 44,0 dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl