De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Clubkampioenen 2018

Clubkampioenschap:
Alle dag resultaten tellen mee voor de eindstand. Je moet minimaal 3 dag resultaten hebben om clubkampioen te kunnen worden.

Splash BLUE geen kampioen i.v.m. te weinig wedstrijden

Splash RED: Thijs van der Wal

Laser: Norbert Horsthuis

O-Jol: Maarten Versluis

16m2: Team Jan de Haan

De Karel Witteveen trofee is gegaan naar Alberto Kamman (beginnende Splashzeiler)

 

Splash BLUE 13-mei 10-jun 8-jul 12-aug 9-sep totaal pt.
Gijs Heereman 0 0 0 0 5 5
Britt Wolters 0 0 0 0 4 4
Wouter Heeremans 0 0 0 0 3 3
Alberto Kaan 0 0 0 0 2 2
Annemeike van Esseveld 0 0 0 0 1 1
Splash RED 13-mei 10-jun 8-jul 12-aug 9-sep totaal pt.
Thijs van der Wal 3 2 3 4 4 16
Karel Witteveen 2 5 1 3 3 14
Anouk Evers 4 4 4 0 1 13
Arjen van der Wal 1 3 2 2 2 10
Sebo Jan van der Wal 0 1 0 0 0 1
Norbert Horsthuis 0 0 0 1 0 1
Laser
Norbert Horsthuis 2 3 0 0 2 7
Ed Scholing 4 0 0 0 3 7
Ronald Wever 3 1 0 0 1 5
Erik Scholing 0 2 0 0 0 2
Dion Horsthuis 1 0 0 0 0 1
O-jol
Maarten Versluis 0 9 15 8 11 43
Fokko Ringnalda 9 7 14 0 10 40
Jaap Lijkendijk 5 8 11 5 7 36
Henk Doze 7 6 8 6 8 35
Engel Jan Timmer 8 0 6 7 9 30
Kees Buys Ballot 6 5 5 4 2 22
Albert Keizer 2 4 10 0 3 19
Jan Alle Broersma 1 0 9 0 6 16
Alex Scholing 4 2 2 2 5 15
Jan ten Hoeve 0 0 13 0 0 13
Luut de Zee 0 0 12 0 0 12
Jouke de Vries 0 0 7 0 0 7
Bart Smit 3 3 0 0 0 6
Cock vd Leden 0 0 4 0 0 4
Jan van Essenveld 0 0 0 0 4 4
Reinout Plaatje 0 0 3 0 0 3
Bouwe Bouma 0 0 0 3 0 3
Menno Muller 0 1 0 0 1 2
Harm Kooystra 0 0 1 0 0 1
Wietse Pijlman 0 0 0 1 0 1
16m2
Team J. de Haan 3 5 5 5 5 23
Team Bralten 4 2 3 4 3 16
Team Busbroek 0 4 4 0 4 8
Team Hagedoorn 2 1 2 1 2 8
Team Dijkstra 0 3 0 3 0 3
Team Hageman 0 0 0 2 0 2
Wim Pap 0 0 1 0 1 2
Team C. de Haan 1 0 0 0 0 1