De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

uitslag 1e clubwedstrijd 2017

Zondag 9 april, een schitterende dag. Temperatuur ver boven normaal. Gelukkig was er wat wind maar helaas van alle kanten. Toch 3 wedstrijden kunnen zeilen.

Uitslag OPTI A 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 3157 Wolf Jansen 5,0 2 2 1
2 3181 Olaf ter Wal 6,0 3 1 2
3 3268 Wouter Heeremans 7,0 1 3 3

 
Uitslag OPTI C

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2332 Daniel Timmer 5,0 1 2 1 1
2 2841 Gijs Horsthuis 9,0 2 1 2 4
3 2 Yarrick ter Wal 15,0 5 3 5 2
4 3 Jasmijn ter Wal 15,0 4 4 4 3
5 3142 Finn Valentijn 16,0 3 5 3 5
6 1628 Wietse Timmer 25,0 6 6 7 6
7 1 Jan Douwe van Esseveld 27,0 7 7 6 7

Uitslag Splash Blue

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2136 Britt Wolters 3,0 1 1 1
2 1893 Jelle Wiersma 7,0 2 3 2
3 2102 Isabel Kuiper 9,0 4 2 3
4 371 Anna Spijkervet 11,0 3 4 4
5 985 Marat Meerman 16,0 dnf 5 5


Uitslag Splash Red

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 1760 Anouk Evers 7,0 1 1 5
2 1040 Karel Witteveen 7,0 2 3 2
3 760 Arjen van der Wal 8,0 3 4 1
4 2067 Thijs van der Wal 10,0 4 2 4
5 183 Koen Jansen 13,0 5 5 3

Uitslag Laser

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 160778 E. Scholing 4,0 2 1 1
2 197520 N. Horsthuis 5,0 1 2 2
3 200452 Erik Scholing 9,0 3 3 3
4 147220 Ronald Wever 12,0 4 4 4

Uitslag O-jol

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 633 Albert Keizer 6,0 2 3 1
2 511 Henk Doze 10,0 6 1 3
3 438 Jan van Esseveld 10,0 3 5 2
4 645 Jaap Lijkendijk 10,0 4 2 4
5 593 Fokko Ringnalda 14,0 1 7 6
6 612 Bouwe Bouma 16,0 5 6 5
7 607 Bart Smit 18,0 7 4 7
8 608 Jan Alle Broersma 24,0 8 8 8

 

Uitslag 16m2

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 4382 Gerard Bralten 3,0 1 1 1
2 4284 Liesbeth Hagedoorn 6,0 2 2 2