| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2339 | Sylke van Rijswijk | 1,0 | 1 |
| 2 | 2376 | Lisanne Annema | 2,0 | 2 |
| 3 | 2707 | Nynthe van Rijswijk | 3,0 | 3 |
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2701 | Eva Vis | 1,0 | 1 |
| 2 | 2136 | Britt Wolters | 2,0 | 2 |
| 3 | 760 | Arjen van der Wal | 3,0 | 3 |
| 4 | 2067 | Thijs van der Wal | 4,0 | 4 |
| 5 | 1569 | Egbert Kuiper | 5,0 |
5 |
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | Alex Scholing | 1,0 | 1 |
| 2 | 637 | Fokko Ringnalda | 2,0 | 2 |
| 3 | 490 | Albert Keizer | 3,0 | 3 |
| 4 | 421 | Ed Scholing | 4,0 | 4 |
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3521 | Team Lijkendijk | 1,0 | 1 |
| 2 | 4216 | Team Breman | 2,0 | 2 |
| 3 | 4367 | Team de Haan | 3,0 | 3 |
| 4 | 4128 | Team Hageman | 4,0 | 4 |
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Joah Volkers | 1,0 | 1 |
| 2 | 11 | Niek Slot | 2,0 | 2 |
Het was al te verwachten dat de deelname aan de eerste clubwedstrijden niet zo hoog zou zijn als vorig jaar. Enkele zeilers hadden in de groepsapp al aangegeven dat ze de boot nog niet gereed hadden, anderen lieten zich door de weersverwachting afschrikken, want er was immers een koude noordenwind voorspeld? Daarnaast werd in Grou het NK Sprint georganiseerd, waaraan Jeroen in de 4434 en Pim en Eddo in de 4325 mee zouden doen. Tenslotte moest Jan ten Hoeve een spoedoperatie ondergaan waardoor ook hij helaas af moest haken. Beterschap Jan! Desalniettemin hadden we toch 4 kwadraten aan de start en was er voor ons een fraaie op-en-neer baan uitgelegd. Helaas was de wind, tot zover die er was, zeer wispelturig en kon er met moeite één race worden gezeild. Jaap en Jeroen waren in hun element en zeilden met een enorme voorsprong naar een dikverdiende eerste plek. Leek de uitslag voor de rest ook al duidelijk, bleek het ronden van de laatste onderton en het volgende kruisrak nog even heel spannend en finishte de rest binnen enkele seconden van elkaar. Daarna ging de wind er volledig uit en brak de wedstrijdleiding terecht alle wedstrijden voor de rest van de dag af. Hoewel we op iets meer wind hadden gehoopt, was de zon in ruime mate aanwezig en was het heerlijk op het water, was er van een koude Noordenwind niets te merken en hebben we een heerlijke zeilochtend gehad. Rest me nog te melden dat Pim en Eddo op het NK Sprint tijdens 1 race een fantastische eerste plek hebben gevaren, dat belooft nog wat voor dit seizoen én bedanken we natuurlijk het wedstrijdcomité en alle vrijwilligers voor alle moeite die ze voor ons hebben gedaan om onze eerste zeilzondag weer mogelijk te maken.
Tot de 2e clubwedstrijden over 2 weken op zondag 10 mei!
Hartelijke groet,
Jan de Haan
Uitslag Optimist C
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | Philou | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 17 | Taeke | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | Zeger | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | Quinten | 23 | 4 | 4 | dns | dns | dns |
Uitslag Optimist A
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | Joah Volkers | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3183 | Laurent | 9,0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 117 | Niecken | 11,0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 24 | Berend | 19,0 | 4 | dns | dns | dns |
Uitslag Splash Blue
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2694 | Wietse | 5,0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2376 | Lisanne | 7,0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 984 | Matthijs | 18,0 | 4 | 4 | 3 | dnf |
| 4 | 2679 | Jasper | 19,0 | 5 | 3 | 4 | dns |
| 5 | 1993 | Floor | 24,0 | 3 | dns | dns | dns |
| 6 | 2062 | Yanieck | 25,0 | 6 | 5 | dns | dns |
Uitslag Splash Red
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2067 | Thijs van der Wal | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2447 | Sven Buikema | 8,0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 2136 | Britt Wolters | 15,0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 2701 | Eva Vis | 20,0 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | 2248 | Daniel Timmer | 20,0 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 6 | 1569 | Egbert Kuiper | 21,0 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 2102 | Isabel Kuiper | 26,0 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 8 | 760 | Arjen van der Wal | 30,0 | 6 | 8 | 7 | dnf |
Uitslag O-Jol
| 1 | 608 | Jan Alle | 10,0 | 1 | 1 | 1 | dns |
| 2 | 616 | Alex Scholing | 14,0 | 3 | 2 | 2 | dnf |
| 3 | 637 | Fokko | 17,0 | 2 | dnf | dns | 1 |
| 4 | 421 | Ed Scholing | 17,0 | 4 | 3 | 3 | dns |
| 5 | 585 | Theo | 19,0 | 6 | dns | 4 | 2 |
| 6 | 442 | Atse | 23,0 | 5 | 4 | dns | dns |
Uitslag 16 m2
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3521 | Team Lijkendijk | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4367 | Team de Haan | 8,0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 4338 | Team Timmer | 12,0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4325 | Pim van Loenen | 14,0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Stroomden de aanmeldingen binnen in de verwachting dat het prachtig weer zou worden, toen uiteindelijk de zondag naderde kwamen toch de afzeggingen binnen, er werd harde wind en kou voorspeld voor de zondag.
Met zowel een start als een finish bij de starttoren konden niet alleen de zeilers maar ook de toeschouwers hun hart ophalen, want het waaide immers stevig? Naast optimist, splash red en blue en O-jol kwamen deze keer 4 kwadraten aan de start, en wat voor! Deze waren aan elkaar gewaagd! In een schitterend decor en volop in trapeze werd er fraai strijd geleverd in maar liefst 4 fantastische races, complimenten aan het wedstrijdcomité, dit was geweldig varen!
En spannend?! Stuivertje wisselen, nét wel, net niet voorlangs, strijd, planeren, trapeze, wát een dag. Viel het met de wind uiteindelijk mee, alles was prima beheersbaar, niets liep uit het roer, geen schade, geen gekke dingen, en? Geen moment koud gehad, adrenaline vermoedelijk, want eenmaal aan de kant was het toch best wel fris. Met een applaus voor de overtuigende winnaar sloten we de dag af en toen? Inderdaad, de nazit, die duurde opnieuw weer tot de late uurtjes, wat wás het leuk, dankjewel allemaal, medezeilers, vrijwilligers, wedstrijdcomité, we hebben ervan genoten!
Tot de volgende clubwedstrijden op zondag 12 juli!
Hartelijke groet,
Jan de Haan
16m2 4367