De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

3e clubwedstrijd 2019

Uitslag O-jol
Uitslag O-jol

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 5 Maarten Versluis 5,0 1 1 1 2
2 511 Henk Doze 11,0 4 3 3 1
3 158 Engel Jan Timmer 11,0 2 4 2 3
4 421 Alex Scholing 18,0 5 2 5 6
5 438 Jan van Esseveld 21,0 7 6 4 4
6 490 Albert Keizer 22,0 6 5 6 5
7 645 Jaap Lijkendijk 24,0 3 7 7 7
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

Uitslag 16m2
Uitslag 16m2

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4382 Team Bralten 4,0 1 1 1 1
2 4355 Team Jan de Haan 9,0 2 2 2 3
3 4447 Team Busbroek 11,0 3 3 3 2
4 4454 Team Pap 19,0 6 4 4 5
5 4216 Team Breman 19,0 5 5 5 4
6 4367 Team Miriam de Haan 22,0 4 6 6 6
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

Uitslag Optimist
Uitslag Optimist

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2332 Daniël Timmer 6,0 3 1 1 1
2 1628 Wietse Timmer 9,0 1 2 3 3
3 3095 Jan-Douwe van Esseveld 9,0 2 3 2 2
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

Uitslag Lark
Uitslag Lark

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 142 Stef Gierveld 10,0 1 3 5 1
2 94 Anton Wachter 20,0 3 12 3 2
3 49 Ron Hubregtse 26,0 dsq 2 4 3
4 51 Jan ?? 26,0 11 4 2 9
5 96 Johan Berkman 28,0 9 5 9 5
6 80 Gergen de Jong 30,0 2 14 1 13
7 140 Harry Gierveld 31,0 5 8 7 11
8 95 Jan Elzinga 31,0 7 6 10 8
9 144 Johan Klaver 34,0 14 1 12 7
10 93 Fokke Wijnstra 35,0 6 7 8 14
11 35 Jitse Elzinga 36,0 10 10 6 10
12 12 Bennie Wiechers 38,0 4 dnf 13 4
13 30 Sietze Dijkstra 40,0 8 11 15 6
14 53 Ben Deibel 47,0 12 9 11 15
15 134 Anton van der Geest 56,0 13 13 14 16
16 1 Mijndert vd Berg 58,0 15 15 16 12
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl